Artikeln publicerades 4 april 2024
Fördelning per 100-lapp
Varje år görs en årsredovisning för det gångna året. Här kan du ta del av hur kommunens pengar har använts under år 2023 fördelat på en 100-lapp.
Verksamhet | Kronor |
---|---|
Politisk verksamhet | 2 kr |
Infrastruktur, skydd mm | 13 kr |
Fritid och kultur | 3 kr |
Affärsverksamhet | 2 kr |
Gemensam administrativ verksamhet | 1 kr |
Barnomsorg | 10 kr |
Grundskola | 20 kr |
Gymnasieskola | 9 kr |
Vuxenutbildning (inklusive SFI) | 1 kr |
Särskilt boende | 23 kr |
Stöd i ordinärt boende | 9 kr |
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) | 2 kr |
Individ- och familjeomsorg (IFO) | 5 kr |
Summa | 100 kr |
Mer information om kommunens ekonomi hittar du på länken under relaterat innehåll.